HLD Hopper Dryer & Auto-Loader

 
Basic introduction
Model definition
Special Features
Note
 
 
| Type | Hopper Dryer type | Combination Feeder Model | Combination hopper model | Hopper capacity L | Conveying capacity kg/hr | Dimensions H×W×D(mm) | 
| HLD-25E/300GN EU | HHD-25E | HAL-300GN EU | 1×MH-6L | 6 | 350 | 1600×1220×730 | 
| HLD-25E/1.5P EU | HAL-1.5P EU | |||||
| HLD-25E/1.5P-D EUH | HAL-1.5P-D EUH | 1×MH-6L 1×PH-6L | 6+6 | 400 | ||
| HLD-50E/300GN EU | HHD-50E | HAL-300GN EU | 1×MH-6L | 6 | 350 | 1780×1270×730 | 
| HLD-50E/1.5P EU | HAL-1.5P EU | |||||
| HLD-50E/1.5P-D EUH | HAL-1.5P-D EUH | 1×MH-6L 1×PH-6L | 6+6 | 400 | ||
| HLD-75E/300GN EU | HHD-75E | HAL-300GN EU | 1×MH-6L | 6 | 350 | 1860×1270×730 | 
| HLD-75E/1.5P EU | HAL-1.5P EU | |||||
| HLD-75E/1.5P-D EUH | HAL-1.5P-D EUH | 1×MH-6L 1×PH-6L | 6+6 | 400 | ||
| HLD-100E/300GN EU | HHD-100E | HAL-300GN EU | 1×MH-6L | 6 | 350 | 2100×1340×900 | 
| HLD-100E/1.5P EU | HAL-1.5P EU | |||||
| HLD-100E/1.5P-D EUH | HAL-1.5P-D EUH | 1×MH-6L 1×PH-6L | 6+6 | 400 | ||
| HLD-150E/300GN EU | HHD-150E | HAL-300GN EU | 1×MH-6L | 6 | 350 | 2190×1380×900 | 
| HLD-150E/1.5P EU | HAL-1.5P EU | |||||
| HLD-150E/1.5P-D EUH | HAL-1.5P-D EUH | 1×MH-6L 1×PH-6L | 6+6 | 400 | ||
| HLD-200E/2.5P EU | HHD-200E | HAL-2.5P EU | 1×MH-12L | 12 | 550 | 2380×1580×860 | 
| HLD-200E/2.5P-D EUH | HAL-2.5P-D EUH | 1×MH-12L 1×PH-12L | 12+12 | 650 | ||
| HLD-300HL/2.5P EU | HHD-300HL | HAL-2.5P EU | 1×MH-12L | 12 | 550 | 2310×1800×1000 | 
| HLD-300HL/2.5P-D EUH | HAL-2.5P-D EUH | 1×MH-12L | 12+12 | 650 | ||
| 1×PH-12L | ||||||
| HLD-400HL/2.5P EU | HHD-400HL | HAL-2.5P EU | 1×MH-12L | 12 | 550 | 2460×1940×1200 | 
| HLD-400HL/2.5P-D EUH | HAL-2.5P-D EUH | 1×MH-12L | 12+12 | 650 | ||
| 1×PH-12L | 
Note: When the photoelectric hopper configuration is selected, the model reference is as follows: For example, the HLD-300HL/2.5P-D EUH machine is equipped with photoelectric hopper configuration, the model is: HLD-300HL/2.5P-DE EUH
Note
