HZS600 强力粉碎机

基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
| 机型 | Unit | HZS600-800F | HZS600-1000F | HZS600-1200F |
| 电机功率 | kW | 37 | 45 | 55 |
| 动刀数 | Pcs | 2×3 OR 2×5 | 2×3 OR 2×5 | 2×3 OR 2×5 |
| 定刀数 | Pcs | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| 粉碎回转尺寸 | mm | Ø600×800 | Ø600×1000 | Ø600×1200 |
| 投料口尺寸 | mm | 600×800 | 600×1000 | 600×1200 |
| 筛网孔径 | mm | Ø12 | Ø12 | Ø12 |
| 驱动装置 | 电动 | 液压 | 液压 | |
| 驱动单元功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
| 风机功率 | kW | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
| 外形尺寸 | ||||
| H | mm | 3040 | 3040 | 3040 |
| H1 | mm | 3210 | 3210 | 3210 |
| H2 | mm | 2280 | 2280 | 2280 |
| W | mm | 1770 | 1970 | 2170 |
| D | mm | 2160 | 2160 | 2160 |
| d1 | mm | 2720 | 2720 | 2720 |
注意事项